<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WGM@CN &#187; Skills</title>
	<atom:link href="http://wgmcn.com/blog/category/skills/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wgmcn.com</link>
	<description>像癫像傻又像疯</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>具有兼容性的半透明背景CSS</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/905.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[半透明]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[不想折腾，又忍不住，放上了博客的背景，还想做个半透明，so，找到了下面的这段兼容性颇强的CSS代码。 background:rgba(0,0,0,0.5); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=#7F000000,endcolorstr=#7F000000);/* for IE */ /* background:rgba(0,0,0,0.5);前面3个0为r,g,b三种颜色，0为黑，255为白（0,0,0的16进制为 000000，255,255,255的16进制为 FFFFFF，其他颜色请自己改写），后面的0.5的透明度，上面效果为黑色半透明。 下面的filter作为IE的hack，startcolortr后面的数值7F为16进制的透明值，即为255的一半172，后面的就是平时用的16进制颜色。 */ 这段代码来自于这里：RGBA颜色与兼容性的半透明背景色。文章里为rgba（css3属性）做了详细介绍，并提供了背景色半透明和边框半透明的解决方案，欢迎围观。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p>不想折腾，又忍不住，放上了博客的<strong>背景</strong>，还想做个半透明，so，找到了下面的这段兼容性颇强的<strong>CSS</strong>代码。</p>
<pre class="brush:css">background:rgba(0,0,0,0.5);

filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=#7F000000,endcolorstr=#7F000000);/* for IE */

/*

background:rgba(0,0,0,0.5);前面3个0为r,g,b三种颜色，0为黑，255为白（0,0,0的16进制为 000000，255,255,255的16进制为 FFFFFF，其他颜色请自己改写），后面的0.5的透明度，上面效果为<strong>黑色半透明。</strong> 

下面的filter作为IE的<strong>hack</strong>，startcolortr后面的数值7F为16进制的透明值，即为255的一半172，后面的就是平时用的16进制颜色。

*/</pre>
<p>这段代码来自于这里：<a title="RGBA颜色与兼容性的半透明背景色" href="http://www.zhangxinxu.com/wordpress/?p=839" target="_blank">RGBA颜色与兼容性的半透明背景色</a>。文章里为rgba（css3属性）做了详细介绍，并提供了背景色半透明和边框半透明的解决方案，欢迎围观。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pre标签换行CSS样式</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/840.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/840.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[因为某些原因，需要用到代码插件，但是pre标签在一行代码很长的情况下不换行令其出现横向的滚动条，看着很不舒服，所以找到了以下的CSS样式，成功换行，理论支持各大浏览器 pre { white-space: pre-wrap; /* CSS-3 */ white-space: -moz-pre-wrap; /* Mozilla, since 1999 */ white-space: -pre-wrap; /* Opera 4-6 */ white-space: -o-pre-wrap; /* Opera 7 */ word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5+ */ -moz-binding: url('./wordwrap.xml#wordwrap'); /* Firefox */ } 发现在Firefox下的显示问题后，修改了上述部分最后的一行，并需要新建一份xml文档，存放在style的相同目录下或者网站的根目录下，只要CSS文件能够正确地访问到就ok拉，其内容为 &#60;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&#62;   &#60;bindings xmlns="http://www.mozilla.org/xbl"      xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"&#62;       &#60;binding id="wordwrap" applyauthorstyles="false"&#62;           &#60;implementation&#62;               [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p>因为某些原因，需要用到代码插件，但是<strong>pre</strong>标签在一行代码很长的情况下不换行令其出现横向的滚动条，看着很不舒服，所以找到了以下的<strong>CSS</strong>样式，成功换行，理论支持各大浏览器</p>
<pre class="brush:css">
pre {
	white-space: pre-wrap;       /* CSS-3 */
	white-space: -moz-pre-wrap;  /* Mozilla, since 1999 */
	white-space: -pre-wrap;      /* Opera 4-6 */
	white-space: -o-pre-wrap;    /* Opera 7 */
	word-wrap: break-word;       /* Internet Explorer 5.5+ */
	-moz-binding: url('./wordwrap.xml#wordwrap'); /* Firefox */
}
</pre>
<p>发现在Firefox下的显示问题后，修改了上述部分最后的一行，并需要新建一份xml文档，存放在style的相同目录下或者网站的根目录下，只要CSS文件能够正确地访问到就ok拉，其内容为</p>
<pre class="brush:xml">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  
&lt;bindings xmlns="<a href="http://www.mozilla.org/xbl">http://www.mozilla.org/xbl</a>" 
    xmlns:html="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"&gt;  
    &lt;binding id="wordwrap" applyauthorstyles="false"&gt;  
        &lt;implementation&gt;  
            &lt;constructor&gt;  
                //&lt;![CDATA[  
            var elem = this;  
            doWrap();  
            elem.addEventListener('overflow', doWrap, false);  

            function doWrap()  
            {  
                var walker = document.createTreeWalker(elem, NodeFilter.SHOW_TEXT, null, false);  
                while (walker.nextNode())  
                {  
                    var node = walker.currentNode;  
                    node.nodeValue = node.nodeValue.split('').join(String.fromCharCode('8203'));  
                }  
            }  
            //]]&gt;  
            &lt;/constructor&gt;  
        &lt;/implementation&gt;  
    &lt;/binding&gt; 
&lt;/bindings&gt;</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail提供主题更换功能</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/636.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/636.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Gmail在推出线语音视频聊天之后，今天又发布了主题更换功能。 从此，Gmail饭就可以更换不同色彩斑斓的主题了，不用再对着那经典的蓝色界面。不过这次的新功能推出，还是和以往一样，只在少部分用户先测试，然后再全面提供使用，至少我自己都没有得用……… 要启用该功能，需要切换到英文版Gmail，然后在Setting-&#62;theme处设置。据闻有30种主题选择，并且有些主题能够像igoogle那样，按照一天不同时间段来显示不同的样式，喜欢不？赶快去试试吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/1166168887e7/rcvqsdjk.jpg" border="0" alt="gmail" width="150" height="59" /></p>
<p><strong>Gmail</strong>在<a title="Gmail在线语音视频聊天" href="http://wgmcn.com/blog/gmail-voice-and-video-chat.html">推出线语音视频聊天</a>之后，今天又发布了<a title="Gmail 添加主题更换功能" href="http://www.ilmay.cn/post/gmail-themes.html" target="_blank"><strong>主题</strong>更换功能</a>。</p>
<p>从此，Gmail饭就可以更换不同色彩斑斓的主题了，不用再对着那经典的蓝色界面。不过这次的新功能推出，还是和以往一样，只在少部分用户先测试，然后再全面提供使用，至少我自己都没有得用………</p>
<p>要启用该功能，需要切换到英文版Gmail，然后在Setting-&gt;theme处设置。据闻有30种主题选择，并且有些主题能够像i<strong>google</strong>那样，按照一天不同时间段来显示不同的样式，喜欢不？赶快去试试吧。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail在线语音视频聊天</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/628.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/628.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[好像好久没有用电脑上网似的，用起来好陌生一样。电脑坏了，跑到网吧混来了。虽然每当有邮件的时候手机都会提醒，但是我还是一样打开了Gmail。和往常一样检查邮件，然后发现上面有个“New! Video chat”的提醒，立马点击。从字面上意思就可以知道大概意思就是视频通话之类的功能了。果然，出现了一个界面，上面一男一女的头像在Gmail中出现，没错，是在聊天窗口。点击右边的Install voice and video chat，接着提示，完成下载。 下载完毕之后会提示是否重启浏览器进行安装，当然选择是啦。安装完毕，浏览器启动，登陆Gmail，自动定位到Setting菜单的Chat选项里面有一系列的设置。设置完毕，和你的伙伴进行视频通话聊天吧，前提是你的伙伴也需要安装了这个插件。 我想，这个功能可能之前就已经有了的而只是我今天才发现“新大陆”。立刻搜索我的Google Reader，发现今天下午在译言上有一篇翻译，里面说的也颇为详细了。 Gmail一直都整合和Gtalk的功能，而此次推出的视频通话功能，却没有优先使用在Gtalk上面，是我没发现还是真的没有呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="google" src="http://photo11.yupoo.com/20071024/123934_91447390_rnaeazvp.jpg" alt="" width="276" height="110" /></p>
<p>好像好久没有用电脑上网似的，用起来好陌生一样。电脑坏了，跑到网吧混来了。虽然每当有邮件的时候手机都会提醒，但是我还是一样打开了Gmail。和往常一样检查邮件，然后发现上面有个“New! Video chat”的提醒，立马点击。从字面上意思就可以知道大概意思就是视频通话之类的功能了。果然，出现了一个界面，上面一男一女的头像在Gmail中出现，没错，是在聊天窗口。点击右边的Install voice and video chat，接着提示，完成下载。</p>
<p>下载完毕之后会提示是否重启浏览器进行安装，当然选择是啦。安装完毕，浏览器启动，登陆Gmail，自动定位到Setting菜单的Chat选项里面有一系列的设置。设置完毕，和你的伙伴进行视频通话聊天吧，前提是你的伙伴也需要安装了这个插件。</p>
<p>我想，这个功能可能之前就已经有了的而只是我今天才发现“新大陆”。立刻搜索我的Google Reader，发现今天下午在<a class="entry-source-title" href="http://wgmcn.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fyeeyan_tech_zh" target="_blank">译言</a>上有一篇<a title="Google语音视频聊天" href="http://www.yeeyan.com/articles/view/31463/17907" target="_blank">翻译</a>，里面说的也颇为详细了。</p>
<p>Gmail一直都整合和Gtalk的功能，而此次推出的视频通话功能，却没有优先使用在Gtalk上面，是我没发现还是真的没有呢？</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7和黑屏即将来临</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/549.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/549.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 02:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[OGA]]></category>
		<category><![CDATA[WGA]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[正版验证]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[全球金融危机，惨哉！ 另外，微软这家伙大概要发狠来做了，又来一次正版验证(WGA)计划，还附带Office的验证(OGA)计划。此次新推出的WGA通知只针对Windows XP专业版的用户，帮助用户验证其PC上安装的Windows XP是否为正版且获得适当许可。而OGA通知是微软针对中国Office用户的首次发布，覆盖了Office XP、Office 2003和Office 2007套件的全部用户。记得上次的那个什么WGA计划的补丁，搞得大家的电脑整天都在那提示“您可能是盗版的受害者”之类的话，烦都烦死了，总得费个九牛二虎之力才可以把它去掉。这次好了，不单来个WGA，而且还OGA。先来看看这个验证不通过会带来什么后果： Windows XP没有通过正版验证: 用户开机进入后,桌面背景变为纯黑色,用户可以重新设置桌面背景,但是每隔60分钟,桌面背景将重新变回黑色.黑色桌面背景不会影响计算机的功能或导致关机. 用户登录时, 会看到一个登录中断的对话框,并在屏幕的右下角会出现一个永久通知和持续提醒的对话框显示“您可能是软件盗版的受害者”等提示信息. 较之前的WGA通知,移除了安装向导,简化了安装程序,提供给客户一个更流畅的安装体验.另外,新的EULA将允许用户在未来能够自动接收WGA的更新.这是正版用户体验的一个提升,他们将不用再点击安装未来的WGA更新. Office没有通过正版验证: 验证失败后的第1-14天内,将有一个弹出式对话框提醒客户,他们运行的Office 软件不是正版,并引导客户采取行动.在转化成正版Office之前,客户将在每天首次打开Office软件和此后２小时分别收到一次对话框提醒 从验证失败后的第15天开始,如果客户还是没有转成正版,对话框将继续出现,不过提示信息会有所变化,告知用户如不采取行动,将在14天后(即验证失败后的第30天后),Office软件被添加视觉标记. 客户在收到这些对话框通知30天后,如果还是没有采取行动转成正版,那么在Office软件的Word、Excel,PowerPoint 和Outlook程序的菜单栏中将被添加视觉标记,提醒用户该Office软件副本不是正版,每次客户打开这四个程序,都会看到相应提醒标记. 很明显这次微软的行动并不算严厉，而是引导“盗版受害者”购买正版产品。而且这两个验证是可选安装的，就是说用户可以选择安装或者不安装。假如用户想知道自己用的是不是正版，可以安装进行测试，嘻嘻……我想大陆的知情用户都不会傻到这种地步吧。所以呢，正如某些人说的：“我不装这个补丁，看你怎么黑我屏。”而且，已经有童鞋找到了破解的方法。 另外，Windows新版代号Windows 7即将要发布了，而在近期内将会在 PDC 以及 WinHEC 上展示，想了解的朋友就,多点关注了。Windows自诞生以来，我们经历了Window 1.0, 2.0, 3.0, NT, 95, 98, 98 SE, ME, 2000, XP,Vista这么多个版本，而为什么代号Windows 7的系统在发行后会叫做Windows 7呢？原因很简单，自1.0以来直到到Vista（6.0），版本号的变化和道理都在上面那个连接可以找到（中文在这里）。而7仅仅是继6后面的一个数字，所以选择了它。但是实际上它的内核版本却是6.1，这是为了保持程序的兼容性（想象xp下很多程序都不能在vista上运行就知道了，xp是5.1而vista则是6.0），很又意思吧。 尽管Windows的界面越来越靓丽，越来越人性化，但是其系统资源消耗量也不断增加，vista就是一个活生生的例子。而微软承诺在windows 7 中尽量减少系统资源的消耗和改进vista中的某些繁琐功能，在vista推出几年而且还没有成熟的时候，windows 7的降临，将会面临什么格局呢？vista可能仅仅是作为xp到windows 7的一个过渡？ 虽然vista的本意非如此。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i3.6.cn/cvbnm/23/b8/72/2bd3958573c10c5e77e3ecf73b8a8ccf.jpg" alt="windows-logo" /></p>
<p>全球金融危机，惨哉！</p>
<p>另外，微软这家伙大概要发狠来做了，又来一次正版验证(WGA)计划，还附带Office的验证(OGA)计划。此次新推出的WGA通知只针对Windows XP专业版的用户，帮助用户验证其PC上安装的Windows XP是否为正版且获得适当许可。而OGA通知是微软针对中国Office用户的首次发布，覆盖了Office XP、Office 2003和Office 2007套件的全部用户。记得上次的那个什么WGA计划的补丁，搞得大家的电脑整天都在那提示“您可能是盗版的受害者”之类的话，烦都烦死了，总得费个九牛二虎之力才可以把它去掉。这次好了，不单来个WGA，而且还OGA。先来看看这个验证不通过会带来什么后果：</p>
<blockquote><p>Windows XP没有通过正版验证:</p>
<ul>
<li>用户开机进入后,桌面背景变为纯黑色,用户可以重新设置桌面背景,但是每隔60分钟,桌面背景将重新变回黑色.黑色桌面背景不会影响计算机的功能或导致关机.</li>
<li>用户登录时, 会看到一个登录中断的对话框,并在屏幕的右下角会出现一个永久通知和持续提醒的对话框显示“您可能是软件盗版的受害者”等提示信息.</li>
<li>较之前的WGA通知,移除了安装向导,简化了安装程序,提供给客户一个更流畅的安装体验.另外,新的EULA将允许用户在未来能够自动接收WGA的更新.这是正版用户体验的一个提升,他们将不用再点击安装未来的WGA更新.</li>
</ul>
<p>Office没有通过正版验证:</p>
<ul>
<li>验证失败后的第1-14天内,将有一个弹出式对话框提醒客户,他们运行的Office 软件不是正版,并引导客户采取行动.在转化成正版Office之前,客户将在每天首次打开Office软件和此后２小时分别收到一次对话框提醒</li>
<li>从验证失败后的第15天开始,如果客户还是没有转成正版,对话框将继续出现,不过提示信息会有所变化,告知用户如不采取行动,将在14天后(即验证失败后的第30天后),Office软件被添加视觉标记.</li>
<li>客户在收到这些对话框通知30天后,如果还是没有采取行动转成正版,那么在Office软件的Word、Excel,PowerPoint 和Outlook程序的菜单栏中将被添加视觉标记,提醒用户该Office软件副本不是正版,每次客户打开这四个程序,都会看到相应提醒标记.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>很明显这次微软的行动并不算严厉，而是引导“盗版受害者”购买正版产品。而且这两个验证是可选安装的，就是说用户可以选择安装或者不安装。假如用户想知道自己用的是不是正版，可以安装进行测试，嘻嘻……我想大陆的知情用户都不会傻到这种地步吧。所以呢，正如某些人说的：“我不装这个补丁，看你怎么黑我屏。”而且，已经有童鞋找到了破解的方法。</p>
<p>另外，Windows新版代号Windows 7即将要发布了，而在近期内将会在 PDC 以及 WinHEC 上展示，想了解的朋友就,多点关注了。Windows自诞生以来，我们经历了Window 1.0, 2.0, 3.0, NT, 95, 98, 98 SE, ME, 2000, XP,Vista这么多个版本，而为什么<a title="Why 7" href="http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/10/14/why-7.aspx" target="_blank">代号Windows 7的系统在发行后会叫做Windows 7</a>呢？原因很简单，自1.0以来直到到Vista（6.0），版本号的变化和道理都在上面那个连接可以找到（<a title="为什么叫 Windows 7： Windows 版本号的故事" href="http://www.comsharp.com/GetKnowledge/zh-CN/TeamBlogTimothyPage_K564.aspx">中文在这里</a>）。而7仅仅是继6后面的一个数字，所以选择了它。但是实际上它的内核版本却是6.1，这是为了保持程序的兼容性（想象xp下很多程序都不能在vista上运行就知道了，xp是5.1而vista则是6.0），很又意思吧。</p>
<p>尽管Windows的界面越来越靓丽，越来越人性化，但是其系统资源消耗量也不断增加，vista就是一个活生生的例子。而微软承诺在windows 7 中尽量减少系统资源的消耗和改进vista中的某些繁琐功能，在vista推出几年而且还没有成熟的时候，windows 7的降临，将会面临什么格局呢？vista可能仅仅是作为xp到windows 7的一个过渡？ 虽然vista的本意非如此。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长时间对着电脑的人必看的图片</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/540.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/540.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[假如你一天工作时间有四小时在电脑面前度过的话，那么下面的图片你必须要看。 由于现代化办公的普及，大部分人上班都会是对着一台电脑，长期受着辐射影响。不仅如此，由于长期端坐在电脑面前，容易产生不同程度的颈椎腰椎相关的疾病，所以预防最重要。本人也长期坐在电脑面前，持续时间不下5、6个小时不等。 俗话说得好，防胜于治，大家看着办吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p>假如你一天工作时间有四小时在电脑面前度过的话，那么下面的图片你必须要看。</p>
<p>由于现代化办公的普及，大部分人上班都会是对着一台电脑，长期受着辐射影响。不仅如此，由于长期端坐在电脑面前，容易产生不同程度的颈椎腰椎相关的疾病，所以预防最重要。本人也长期坐在电脑面前，持续时间不下5、6个小时不等。</p>
<p>俗话说得好，防胜于治，大家看着办吧。</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/864436528122/qmgd7ygn.jpg" border="0" alt="1" width="192" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/934806528122/5z70gxdu.jpg" border="0" alt="2" width="186" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/297626528122/ykjq3vn5.jpg" border="0" alt="3" width="171" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/622806528121/intpkdsj.jpg" border="0" alt="4" width="189" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/356426528123/vz0cz9yt.jpg" border="0" alt="5" width="300" height="284" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/089506528124/5o4oam0m.jpg" border="0" alt="6" width="190" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/789026528123/fy1qnpk4.jpg" border="0" alt="7" width="230" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/125136528123/oqq9tv4p.jpg" border="0" alt="8" width="200" height="300" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/i-kevin/949926528123/abgb6ldq.jpg" border="0" alt="9" width="235" height="300" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蛋炒饭</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/366.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/366.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 04:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wgmcn.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[今天，Feedsky的话题是吃。趁着这饿肚子之际，写来望梅止渴。 说起炒饭，那要算我初中时候说起。记得那个时候家人好像经常不在家，所以有时候中午或者晚上就要自己弄东西吃。但那时候还不会去买菜什么的，只能拿些剩饭炒着来吃。炒得比较多的就是蛋炒饭了，有些时候可能还有些剩菜，也就夹杂者一起炒了，反正炒出来的东东就是好吃。好像后来TVB出了个什么电视剧里面也说到炒饭的，我的大概也就那个水平吧，自大一下。 说到炒饭，是有很多讲究的。首先是饭咯，要干湿适中，一般都是选隔顿的或隔夜的，太湿的那些饭会粘在一起，太干的炒完了会太硬。其次就是炒的技术了，假如是炒剩菜的话，就不要放剩菜里的汁咯，会让饭变得粘糊糊的。而蛋炒饭的话要做到每粒米都能有蛋的味道，炒的时候就要注意了，要趁蛋还没完全凝固点的时候将其捣匀。然后就是酱料，没啥好说，个人口味问题。反正炒出来的饭要松，香，软，就堪称完美了。 终于略略写完，也把饭吃完了呵呵，刚才写到一半的时候去吃饭了;&#62; http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/lnk.html 支持我就给我投一票吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lw_context_ads"><p>今天，Feedsky的话题是吃。趁着这饿肚子之际，写来望梅止渴。</p>
<p>说起炒饭，那要算我初中时候说起。记得那个时候家人好像经常不在家，所以有时候中午或者晚上就要自己弄东西吃。但那时候还不会去买菜什么的，只能拿些剩饭炒着来吃。炒得比较多的就是蛋炒饭了，有些时候可能还有些剩菜，也就夹杂者一起炒了，反正炒出来的东东就是好吃。好像后来TVB出了个什么电视剧里面也说到炒饭的，我的大概也就那个水平吧，自大一下。</p>
<p>说到炒饭，是有很多讲究的。首先是饭咯，要干湿适中，一般都是选隔顿的或隔夜的，太湿的那些饭会粘在一起，太干的炒完了会太硬。其次就是炒的技术了，假如是炒剩菜的话，就不要放剩菜里的汁咯，会让饭变得粘糊糊的。而蛋炒饭的话要做到每粒米都能有蛋的味道，炒的时候就要注意了，要趁蛋还没完全凝固点的时候将其捣匀。然后就是酱料，没啥好说，个人口味问题。反正炒出来的饭要松，香，软，就堪称完美了。</p>
<p>终于略略写完，也把饭吃完了呵呵，刚才写到一半的时候去吃饭了;&gt;</p>
<p><img src="http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/pic.jpg" alt="http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/pic.jpg" height="15" width="396" /></p>
<p><a href="http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/lnk.html" title="http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/lnk.html" target="_blank">http://www.feedsky.com/challenge/art/2757/feedsky/i-kevin/~/rzsg/071124/a0346/lnk.html </a></p>
<p><font><font><font><font><a href="http://www.feedsky.com/challenge/user.html?u=aa8b178f" target="_blank"><font><font><font><font color="#ff0000">支持我就给我投一票吧</font></font></font></font></a></font></font></font></font></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wgmcn.com/blog/skills/366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何利用短暂冥想放松精神并重新集中注意力</title>
		<link>http://wgmcn.com/blog/skills/365.html</link>
		<comments>http://wgmcn.com/blog/skills/365.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 02:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skills]]></category>
